Métaux | Prix | Cours |
---|---|---|
Cuivre Millberry dénudé neuf | 6.00€ | ![]() |
Cuivre mélé | 5,00€ | ![]() |
Corps de chauffe | 4,60€ | ![]() |
Bronze | 3.40 € | ![]() |
Laiton | 3.00€ | ![]() |
Fil Electrique | 2.80€ | ![]() |
Câbles RO2V | 1.50€ | ![]() |
Câbles informatiques RJ45 | 1,10 € | ![]() |
Aluminium mélé | 0.50 € | ![]() |
Aluminium Démolé | 0.70 € | ![]() |
Jante Aluminium | 0.80 € | ![]() |
Off set | 0.80 € | ![]() |
Carter | 0,40 € | ![]() |
Vieux Plombs | 1.10 € | ![]() |
Batterie | 0,45 € | ![]() |
Inox | 0.70 € | ![]() |
Zinc | 1.30 € | ![]() |
Câbles Aluminium | 0.50 € | ![]() |
Métaux spéciaux | Sur Demande | ![]() |
Nos Tarifs évoluent en fonction du cours des métaux fixé au London Metal Exchange
Métaux | Prix | Cours |
---|---|---|
Cuivre Millberry dénudé neuf | 6.00€ | ![]() |
Cuivre mélé | 5,00€ | ![]() |
Corps de chauffe | 4,60€ | ![]() |
Bronze | 3.40 € | ![]() |
Laiton | 3.00€ | ![]() |
Fil Electrique | 2.80€ | ![]() |
Câbles RO2V | 1.50€ | ![]() |
Câbles informatiques RJ45 | 1,10 € | ![]() |
Aluminium mélé | 0.50 € | ![]() |
Aluminium Démolé | 0.70 € | ![]() |
Jante Aluminium | 0.80 € | ![]() |
Off set | 0.80 € | ![]() |
Carter | 0,40 € | ![]() |
Vieux Plombs | 1.10 € | ![]() |
Batterie | 0,45 € | ![]() |
Inox | 0.70 € | ![]() |
Zinc | 1.30 € | ![]() |
Câbles Aluminium | 0.50 € | ![]() |
Métaux spéciaux | Sur Demande | ![]() |
Nos Tarifs évoluent en fonction du cours des métaux fixé au London Metal Exchange