Métaux | Prix | Cours |
---|---|---|
Cuivre Millberry dénudé neuf | 6,80€ | ![]() |
Cuivre mélé | 5,80€ | ![]() |
Corps de chauffe | 5,30€ | ![]() |
Bronze | 4,20€ | ![]() |
Laiton | 3,20 à 3,50€ | ![]() |
Fil Electrique | 2,80€ à 3,20€ | ![]() |
Câbles RO2V | 1,70€ à 3,00 | ![]() |
Câbles informatiques RJ45 | 1,30 a 1,50 | ![]() |
Aluminium mélé | 0,80 | ![]() |
Aluminium Démole | 1,00€ | ![]() |
Jante Aluminium | 1,40€ | ![]() |
Carbure | Aucun achat | ![]() |
Carter | 0,80€ | ![]() |
Vieux Plombs | 1,20 | ![]() |
Batterie | 0,55€ | ![]() |
Inox | Sur demande | ![]() |
Zinc | 1,20€ | ![]() |
Câbles Aluminium | 0,50€ | ![]() |
Métaux spéciaux | Aucun achat | ![]() |
Nos Tarifs sont indicatifs et évoluent en fonction du cours des métaux fixé au London Metal Exchange
Métaux | Prix | Cours |
---|---|---|
Cuivre Millberry dénudé neuf | 6,80€ | ![]() |
Cuivre mélé | 5,80€ | ![]() |
Corps de chauffe | 5,30€ | ![]() |
Bronze | 4,20€ | ![]() |
Laiton | 3,20 à 3,50€ | ![]() |
Fil Electrique | 2,80€ à 3,20€ | ![]() |
Câbles RO2V | 1,70€ à 3,00 | ![]() |
Câbles informatiques RJ45 | 1,30 a 1,50 | ![]() |
Aluminium mélé | 0,80 | ![]() |
Aluminium Démole | 1,00€ | ![]() |
Jante Aluminium | 1,40€ | ![]() |
Carbure | Aucun achat | ![]() |
Carter | 0,80€ | ![]() |
Vieux Plombs | 1,20 | ![]() |
Batterie | 0,55€ | ![]() |
Inox | Sur demande | ![]() |
Zinc | 1,20€ | ![]() |
Câbles Aluminium | 0,50€ | ![]() |
Métaux spéciaux | Aucun achat | ![]() |
Nos Tarifs sont indicatifs et évoluent en fonction du cours des métaux fixé au London Metal Exchange