Métaux | Prix | Cours |
---|---|---|
Cuivre Millberry dénudé neuf | 7,00€ A 7,30€ | ![]() |
Cuivre mélé | 6,00€A 6,30€ | ![]() |
Corps de chauffe | 5,50€ A 5,70€ | ![]() |
Bronze | Sur demande | ![]() |
Laiton | 3,50€ A 4,00€ | ![]() |
Fil Electrique | Sur demande | ![]() |
Câbles RO2V | 1,90€ A 3,00€ | ![]() |
Câbles informatiques RJ45 | 1,20€ A 1,50€ | ![]() |
Aluminium mélé | 0,70€ A 1,00€ | ![]() |
Aluminium Démole | Sur demande | ![]() |
Jante Aluminium | Sur demande | ![]() |
Carbure | Sur demande | ![]() |
Carter | 0,70€ A 1,00€ | ![]() |
Vieux Plombs | 1,00€ A 1,30€ | ![]() |
Batterie | 0,50 A 0,60€ | ![]() |
Inox | Sur demande | ![]() |
Zinc | 1,50€ a 2,00€ | ![]() |
Câbles Aluminium | Sur demande | ![]() |
Métaux spéciaux | Sur Demande | ![]() |
Nos Tarifs sont indicatifs et évoluent en fonction du cours des métaux fixé au London Metal Exchange
Métaux | Prix | Cours |
---|---|---|
Cuivre Millberry dénudé neuf | 7,00€ A 7,30€ | ![]() |
Cuivre mélé | 6,00€A 6,30€ | ![]() |
Corps de chauffe | 5,50€ A 5,70€ | ![]() |
Bronze | Sur demande | ![]() |
Laiton | 3,50€ A 4,00€ | ![]() |
Fil Electrique | Sur demande | ![]() |
Câbles RO2V | 1,90€ A 3,00€ | ![]() |
Câbles informatiques RJ45 | 1,20€ A 1,50€ | ![]() |
Aluminium mélé | 0,70€ A 1,00€ | ![]() |
Aluminium Démole | Sur demande | ![]() |
Jante Aluminium | Sur demande | ![]() |
Carbure | Sur demande | ![]() |
Carter | 0,70€ A 1,00€ | ![]() |
Vieux Plombs | 1,00€ A 1,30€ | ![]() |
Batterie | 0,50 A 0,60€ | ![]() |
Inox | Sur demande | ![]() |
Zinc | 1,50€ a 2,00€ | ![]() |
Câbles Aluminium | Sur demande | ![]() |
Métaux spéciaux | Sur Demande | ![]() |
Nos Tarifs sont indicatifs et évoluent en fonction du cours des métaux fixé au London Metal Exchange