Métaux | Prix | Cours |
---|---|---|
Cuivre Millberry dénudé neuf | 7,80 | ![]() |
Cuivre mélé | 7,00€ | ![]() |
Corps de chauffe | 6,50€ | ![]() |
Bronze | 4,00€ | ![]() |
Laiton | 4,20€ | ![]() |
Fil Electrique | 4,00€ | ![]() |
Câbles RO2V | 2,30€ | ![]() |
Câbles informatiques RJ45 | 2,00€ | ![]() |
Aluminium mélé | 1,00€ | ![]() |
Aluminium Démole | 1,60€ | ![]() |
Jante Aluminium | 1,65€ | ![]() |
Carbure | 9,00€ | ![]() |
Carter | 0,90€ | ![]() |
Vieux Plombs | 1,40€ | ![]() |
Batterie | 0,55€ | ![]() |
Inox | 1,70€ | ![]() |
Zinc | 2,00€ | ![]() |
Câbles Aluminium | 0,80€ | ![]() |
Métaux spéciaux | Sur Demande | ![]() |
Nos Tarifs sont indicatifs et évoluent en fonction du cours des métaux fixé au London Metal Exchange
Métaux | Prix | Cours |
---|---|---|
Cuivre Millberry dénudé neuf | 7,80 | ![]() |
Cuivre mélé | 7,00€ | ![]() |
Corps de chauffe | 6,50€ | ![]() |
Bronze | 4,00€ | ![]() |
Laiton | 4,20€ | ![]() |
Fil Electrique | 4,00€ | ![]() |
Câbles RO2V | 2,30€ | ![]() |
Câbles informatiques RJ45 | 2,00€ | ![]() |
Aluminium mélé | 1,00€ | ![]() |
Aluminium Démole | 1,60€ | ![]() |
Jante Aluminium | 1,65€ | ![]() |
Carbure | 9,00€ | ![]() |
Carter | 0,90€ | ![]() |
Vieux Plombs | 1,40€ | ![]() |
Batterie | 0,55€ | ![]() |
Inox | 1,70€ | ![]() |
Zinc | 2,00€ | ![]() |
Câbles Aluminium | 0,80€ | ![]() |
Métaux spéciaux | Sur Demande | ![]() |
Nos Tarifs sont indicatifs et évoluent en fonction du cours des métaux fixé au London Metal Exchange